Over de vereniging
Jaar | Dames | Heren |
2018 | Monique Fritz | Dennis peterse |
2017 | Ria Kas | Guus Vonk |
2016 | Margreet Führen | Guus Vonck |
2015 | Margreet Führen | Guus Vonk |
2014 | Ria Kas | Guus Vonck |
2013 | Ria Kas | Guus Vonck |
2012 | Cora Jager | Peter Bonarius |
2011 | Wil van Rijn | Guus Vonck |
2010 | Monique Fritz | Peter Bonarius |
2009 | Hanny te Riele | Mark v.d. Bosch |
2008 | Wil van Rijn | Ronald Groenendijk |
2007 | Wil van Rijn | Gerrit de Git |
2006 | Lianne v.d. Brink | Dennis Peterse |
2005 | Lianne v.d. Brink | Dennis Peterse |
2004 | Donna Vonck | Jan van Wilgenburg |
2003 | Donna Vonck | Guus Vonck |
2002 | Bets Mulder | Domenico Frisone |
2001 | Netty de Graaf | Driek de Wagt |
2000 | Jeanne v.d. Kemp | Mat Sjoer |
1999 | Dien Ruiter | Hein Bouw |
Jaar | Kampioenen |
2018 | |
2017 | |
2016 | Guus Vonck - Erik Jan vanden Brink |
2015 | |
2014 | Lianne v.d. Brink - Driek de Wagt |
2013 | Peter Bonarius – Ronald Janssen |
2012 | Peter Bonarius – Ronald Janssen |
2011 | Wim Versteeg – Trees Versteeg |
2010 | Hans Akkerman – Henk Kuilman |
2009 | Monique Fritz – Kees Drieënhuizen |
2008 | Jos Dumont – Antonio Ruffin |
2007 | Justin Wuring – Dennis Peterse |
2006 | Nico Hogenstijn – Jaap Oor |
2005 | Roy Nas – Ronald Groenendijk |
2004 | Gerrit de Git – Ronald Groenendijk |
2003 | Wil van Rijn – Jeanne van de Kemp |
2002 | Etiënne Callenbach – Marcel Houg |
2001 | Marcel Houg – Guiseppe Penso |
2000 | Hein Bouw – Piet van Gelder |
1999 | Antonio Ruffin – Marcel Houg |
1998 | Jan Hesseling – Mat Sjoer |
1997 | Antonio Ruffin – Jan van Wilgenburg |
Jaar | Kampioenen |
2018 | Peter Bonarius - Barbara Kirpensteijn - Bob de Vroom |
2017 | |
2016 | Marvin van Diermen-Brabara Kirpensteijn-Pascal Wijnstekers |
2015 | Peter Bonarius - Ronald Janssen - Martin sevinga |
2014 | Peter Bonarius - Ronald Janssen - Martin Sevinga |
2013 | Niet gespeeld: Te weinig animo |
2012 | Wim Steenbergen – Peter Bonarius – Driek de Wagt |
2011 | Rene Bosson – Etienne Callenbach – Simon van Rijn |
2010 | Monique Fritz – Kees Drieënhuizen – Piet van Gelder |
2009 | Ronald Groenendijk – Simon van Rijn – Gerrit de Git |
2008 | Ronald Groenendijk – Jos Dumont – Gerrit de Git |
2007 | Netty de Graaf – Dien Ruijter – Wil Blankenstein |
2006 | George Beker – Cees van Mossel – Antonio Ruffin |
2005 | Driek de Wagt – Dennis Peterse – Roberto Atanes |
2004 | Driek de Wagt – Dennis Peterse – Roberto Atanes |
2003 | Driek de Wagt – Dennis Peterse – Roberto Atanes |
2002 | Driek de Wagt – Dennis Peterse – Roberto Atanes |
2001 | Paul Huysing – Henrie Oostburg – Nico Hogenstijn |
2000 | Driek de Wagt – Dennis Peterse – Roberto Atanes |
1999 | Antonio Ruffin – Kees Kroon – Jan Wardekker |
1998 | Rita Peterse – Jordy Kemink – Peter Kemink |
1997 | Hans Akkerman – Jan van Strien – Ad Rommens |